Europower Enerji, Pasifik Teknoloji, GESAN! Bu hafta 28 şirket Genel Kurula gidiyor!
Borsa İstanbul’da 22-26 Temmuz 2024 haftasında aralarında Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR), Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. (PATEK) ve Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (GESAN) gibi şirketlerin de yer aldığı tam 28 şirket olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında bir araya gelecek. İşte gün gün genel kurul detayları…
İçindekiler
Genel Kurul haberleri
22 Temmuz 2024 Pazartesi
22 Temmuz 2024 Pazartesi günü Genel Kurula giden şirketler şu şekilde;
Şirket Unvanı (Hisse kodu) | Genel Kurul |
Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DERIM) | Olağan |
23 Temmuz 2024 Salı
23 Temmuz 2024 Salı günü Genel Kurula giden şirketler şu şekilde;
Şirket Unvanı (Hisse kodu) | Genel Kurul |
Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATAGY) | Olağan |
Fenerbahçe Futbol A.Ş. (FENER) | Olağanüstü |
Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO) | Olağan |
Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MIPAZ) | Olağan |
Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (MNDTR) | Olağan |
Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NIBAS) | Olağan |
24 Temmuz 2024 Çarşamba
24 Temmuz 2024 Çarşamba günü Genel Kurula giden şirketler şu şekilde;
Şirket Unvanı (Hisse kodu) | Genel Kurul |
Penguen Gıda Sanayi A.Ş. (PENGD) | Olağan |
Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BLCYT) | Olağan |
Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (CEMAS) | Olağan |
Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. (FONET) | Olağan |
Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. (OYLUM) | Olağan |
Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. (PATEK) | Olağan |
Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. (SILVR) | Olağan |
25 Temmuz 2024 Perşembe
25 Temmuz 2024 Perşembe günü Genel Kurula giden şirketler şu şekilde;
Şirket Unvanı (Hisse kodu) | Genel Kurul |
Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR) | Olağan |
Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALAT) | Olağan |
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET) | Olağan |
Do & Co Aktiengesellschaft (DOCO) | Olağan |
Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (GESAN) | Olağan |
Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KERVT) | Olağan |
Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MRGYO) | Olağan |
Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. (MTRKS) | Olağan |
Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. (OSTIM) | Olağan |
Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş. (OZRDN) | Olağan |
26 Temmuz 2024 Cuma
26 Temmuz 2024 Cuma günü Genel Kurula giden şirketler şu şekilde;
Şirket Unvanı (Hisse kodu) | Genel Kurul |
Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. (TLMAN) | Olağan |
Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (DERHL) | Olağan |
Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KENT) | Olağan |
Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. (YYAPI) | Olağan |
Kaynak: KAP, İnfo Yatırım Araştırma